COINX Coin Values COINX
| თარიღი | ღია | დხურული | მაღალი | დაბალი |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | $356.86 | $356.34 | $358.23 | $353.68 |
| 2025-07-08 | $356.34 | $354.30 | $368.84 | $348.40 |
| 2025-07-09 | $354.30 | $374.51 | $375.85 | $352.78 |
| 2025-07-10 | $374.51 | $396.45 | $396.90 | $369.47 |
| 2025-07-11 | $396.45 | $384.16 | $398.57 | $378.37 |
| 2025-07-12 | $384.16 | $384.38 | $384.57 | $383.82 |
| 2025-07-13 | $384.38 | $384.00 | $384.59 | $383.80 |
| 2025-07-14 | $384.00 | $394.21 | $397.95 | $383.81 |
| 2025-07-15 | $394.21 | $386.68 | $400.36 | $374.19 |
| 2025-07-16 | $386.68 | $398.00 | $405.94 | $385.87 |
| 2025-07-17 | $398.00 | $413.06 | $417.67 | $395.71 |
| 2025-07-18 | $413.06 | $419.70 | $445.05 | $407.55 |
| 2025-07-19 | $419.70 | $419.46 | $420.45 | $412.89 |
| 2025-07-20 | $419.46 | $419.61 | $420.47 | $412.57 |
| 2025-07-21 | $419.61 | $415.14 | $436.20 | $413.38 |
| 2025-07-22 | $415.14 | $406.64 | $422.17 | $395.41 |
| 2025-07-23 | $406.64 | $398.23 | $407.54 | $387.13 |
| 2025-07-24 | $398.23 | $395.94 | $405.37 | $392.09 |
| 2025-07-25 | $395.94 | $391.67 | $397.43 | $386.34 |
| 2025-07-26 | $391.67 | $392.76 | $392.81 | $391.48 |
| 2025-07-27 | $392.76 | $392.88 | $399.70 | $390.93 |
| 2025-07-28 | $392.88 | $378.35 | $400.86 | $375.44 |
| 2025-07-29 | $378.35 | $371.05 | $384.68 | $365.97 |
| 2025-07-30 | $371.05 | $381.50 | $386.18 | $370.60 |
| 2025-07-31 | $381.50 | $345.28 | $389.76 | $343.72 |
| 2025-08-01 | $345.28 | $314.43 | $362.51 | $310.68 |
| 2025-08-02 | $314.43 | $314.20 | $316.20 | $311.51 |
| 2025-08-03 | $314.20 | $314.82 | $316.27 | $312.51 |
| 2025-08-04 | $314.82 | $317.81 | $324.38 | $311.02 |
| 2025-08-05 | $317.81 | $298.35 | $319.18 | $297.09 |
| 2025-08-06 | $298.35 | $303.42 | $304.80 | $293.73 |
| 2025-08-07 | $303.42 | $313.35 | $317.77 | $302.63 |
| 2025-08-08 | $313.35 | $309.74 | $314.45 | $301.37 |
| 2025-08-09 | $309.74 | $309.72 | $312.23 | $307.54 |
| 2025-08-10 | $309.72 | $310.90 | $312.39 | $308.64 |
| 2025-08-11 | $310.90 | $320.98 | $333.38 | $310.87 |
| 2025-08-12 | $320.98 | $323.11 | $330.52 | $315.02 |
| 2025-08-13 | $323.11 | $330.04 | $344.75 | $319.21 |
| 2025-08-14 | $330.04 | $324.29 | $333.72 | $316.14 |
| 2025-08-15 | $324.29 | $318.10 | $327.39 | $315.51 |
| 2025-08-16 | $318.10 | $318.59 | $319.16 | $317.63 |
| 2025-08-17 | $318.59 | $318.16 | $319.53 | $316.80 |
| 2025-08-18 | $318.16 | $321.08 | $324.53 | $307.62 |
| 2025-08-19 | $321.08 | $301.23 | $321.97 | $301.20 |
| 2025-08-20 | $301.23 | $304.42 | $305.93 | $291.62 |
| 2025-08-21 | $304.42 | $300.05 | $305.42 | $299.08 |
| 2025-08-22 | $300.05 | $320.17 | $321.90 | $298.21 |
| 2025-08-23 | $320.17 | $319.92 | $320.66 | $319.37 |
| 2025-08-24 | $319.92 | $319.94 | $320.37 | $319.84 |
| 2025-08-25 | $319.94 | $306.12 | $319.96 | $305.28 |
| 2025-08-26 | $306.12 | $308.56 | $309.56 | $300.27 |
| 2025-08-27 | $308.56 | $306.89 | $311.82 | $306.84 |
| 2025-08-28 | $306.89 | $309.06 | $315.16 | $306.59 |
| 2025-08-29 | $309.06 | $304.30 | $309.08 | $301.86 |
| 2025-08-30 | $304.30 | $304.50 | $304.76 | $304.38 |
| 2025-08-31 | $304.50 | $304.54 | $304.82 | $304.17 |
| 2025-09-01 | $304.54 | $304.27 | $304.70 | $303.88 |
| 2025-09-02 | $304.27 | $303.94 | $309.58 | $295.95 |
| 2025-09-03 | $303.94 | $302.16 | $307.42 | $301.13 |
| 2025-09-04 | $302.16 | $306.56 | $307.36 | $300.22 |
| 2025-09-05 | $306.56 | $297.52 | $313.89 | $292.10 |
| 2025-09-06 | $297.52 | $297.29 | $298.86 | $296.26 |
| 2025-09-07 | $297.29 | $297.63 | $298.38 | $296.71 |
| 2025-09-08 | $297.63 | $301.80 | $306.20 | $297.22 |
| 2025-09-09 | $301.80 | $317.20 | $318.69 | $301.25 |
| 2025-09-10 | $317.20 | $315.92 | $327.92 | $312.57 |
| 2025-09-11 | $315.92 | $323.66 | $325.11 | $315.35 |
| 2025-09-12 | $323.66 | $323.53 | $328.71 | $319.99 |
| 2025-09-13 | $323.53 | $323.72 | $325.81 | $322.12 |
| 2025-09-14 | $323.72 | $323.38 | $325.71 | $320.19 |
| 2025-09-15 | $323.38 | $327.58 | $328.24 | $320.26 |
| 2025-09-16 | $327.58 | $326.69 | $334.69 | $321.01 |
| 2025-09-17 | $326.69 | $321.15 | $328.09 | $311.46 |
| 2025-09-18 | $321.15 | $342.45 | $350.04 | $321.15 |
| 2025-09-19 | $342.45 | $342.64 | $349.41 | $338.28 |
| 2025-09-20 | $342.64 | $342.76 | $354.53 | $340.90 |
| 2025-09-21 | $342.76 | $342.75 | $345.05 | $341.94 |
| 2025-09-22 | $342.75 | $332.51 | $344.38 | $329.28 |
| 2025-09-23 | $332.51 | $320.63 | $335.01 | $317.94 |
| 2025-09-24 | $320.63 | $322.19 | $327.10 | $319.88 |
| 2025-09-25 | $322.19 | $306.56 | $323.36 | $304.62 |
| 2025-09-26 | $306.56 | $313.18 | $314.37 | $303.83 |
| 2025-09-27 | $313.18 | $313.10 | $313.49 | $310.11 |
| 2025-09-28 | $313.10 | $313.15 | $315.10 | $310.95 |
| 2025-09-29 | $313.15 | $332.69 | $334.19 | $312.82 |
| 2025-09-30 | $332.69 | $335.25 | $338.42 | $327.40 |
| 2025-10-01 | $335.25 | $348.03 | $349.82 | $333.03 |
| 2025-10-02 | $348.03 | $371.88 | $375.57 | $347.41 |
| 2025-10-03 | $371.88 | $379.98 | $383.32 | $368.98 |
| 2025-10-04 | $379.98 | $380.52 | $381.85 | $377.24 |
| 2025-10-05 | $380.52 | $382.45 | $385.99 | $378.83 |
| 2025-10-06 | $382.45 | $384.52 | $391.95 | $379.51 |
| 2025-10-07 | $384.52 | $372.50 | $387.13 | $363.92 |
| 2025-10-08 | $372.50 | $387.01 | $390.21 | $372.20 |
| 2025-10-09 | $387.01 | $386.46 | $391.67 | $380.09 |
| 2025-10-10 | $386.46 | $349.08 | $402.46 | $342.22 |
| 2025-10-11 | $349.08 | $349.27 | $350.05 | $347.46 |
| 2025-10-12 | $349.27 | $349.76 | $353.37 | $344.17 |
| 2025-10-13 | $349.76 | $357.80 | $370.77 | $345.68 |
| 2025-10-14 | $357.80 | $343.79 | $359.46 | $336.00 |
| 2025-10-15 | $343.79 | $338.05 | $349.29 | $334.24 |
| 2025-10-16 | $338.05 | $328.40 | $342.06 | $328.21 |
| 2025-10-17 | $328.40 | $337.99 | $338.41 | $315.16 |
| 2025-10-18 | $337.99 | $338.25 | $340.37 | $335.77 |
| 2025-10-19 | $338.25 | $338.25 | $339.82 | $336.12 |
| 2025-10-20 | $338.25 | $344.40 | $350.64 | $336.94 |
| 2025-10-21 | $344.40 | $334.42 | $345.43 | $334.22 |
| 2025-10-22 | $334.42 | $318.19 | $335.50 | $311.11 |
| 2025-10-23 | $318.19 | $323.93 | $328.22 | $317.58 |
| 2025-10-24 | $323.93 | $352.29 | $355.92 | $323.61 |
| 2025-10-25 | $352.29 | $355.04 | $356.68 | $352.19 |
| 2025-10-26 | $355.04 | $355.23 | $356.70 | $354.47 |
| 2025-10-27 | $355.23 | $360.67 | $372.33 | $355.23 |
| 2025-10-28 | $360.67 | $355.89 | $367.48 | $352.51 |
| 2025-10-29 | $355.89 | $346.15 | $359.54 | $345.93 |
| 2025-10-30 | $346.15 | $339.60 | $351.96 | $327.24 |
| 2025-10-31 | $339.60 | $345.36 | $360.90 | $336.06 |
| 2025-11-01 | $345.36 | $343.84 | $346.34 | $343.37 |
| 2025-11-02 | $343.84 | $345.31 | $347.33 | $343.56 |
| 2025-11-03 | $345.31 | $329.25 | $346.54 | $326.77 |
| 2025-11-04 | $329.25 | $309.18 | $333.33 | $304.82 |
| 2025-11-05 | $309.18 | $318.85 | $324.03 | $301.43 |
| 2025-11-06 | $318.85 | $296.70 | $319.83 | $293.43 |
| 2025-11-07 | $296.70 | $309.52 | $310.51 | $284.69 |
| 2025-11-08 | $309.52 | $308.39 | $309.97 | $307.05 |
| 2025-11-09 | $308.39 | $308.10 | $310.29 | $306.35 |
| 2025-11-10 | $308.10 | $318.82 | $323.76 | $308.02 |
| 2025-11-11 | $318.82 | $304.86 | $321.74 | $303.65 |
| 2025-11-12 | $304.86 | $303.73 | $313.25 | $301.54 |
| 2025-11-13 | $303.73 | $285.52 | $309.80 | $280.42 |
| 2025-11-14 | $285.52 | $283.55 | $292.61 | $266.55 |
| 2025-11-15 | $283.55 | $284.96 | $286.04 | $282.96 |
| 2025-11-16 | $284.96 | $284.74 | $287.35 | $283.10 |
| 2025-11-17 | $284.74 | $263.05 | $288.02 | $258.39 |
| 2025-11-18 | $263.05 | $261.70 | $270.58 | $255.05 |
| 2025-11-19 | $261.70 | $261.75 | $263.55 | $247.32 |
| 2025-11-20 | $261.75 | $237.87 | $271.03 | $236.49 |
| 2025-11-21 | $237.87 | $242.87 | $245.31 | $232.04 |
| 2025-11-22 | $242.87 | $244.21 | $245.19 | $241.67 |
| 2025-11-23 | $244.21 | $244.29 | $254.14 | $240.77 |
| 2025-11-24 | $244.29 | $255.53 | $257.36 | $242.75 |
| 2025-11-25 | $255.53 | $254.69 | $260.79 | $240.86 |
| 2025-11-26 | $254.69 | $267.75 | $267.75 | $251.67 |
| 2025-11-27 | $267.75 | $267.85 | $272.43 | $264.74 |
| 2025-11-28 | $267.85 | $274.88 | $279.59 | $266.91 |
| 2025-11-29 | $274.88 | $274.45 | $275.68 | $273.90 |
| 2025-11-30 | $274.45 | $274.20 | $275.70 | $273.31 |
| 2025-12-01 | $274.20 | $261.30 | $274.72 | $252.76 |
| 2025-12-02 | $261.30 | $264.74 | $272.24 | $260.06 |
| 2025-12-03 | $264.74 | $277.64 | $278.23 | $263.79 |
| 2025-12-04 | $277.64 | $273.70 | $279.56 | $271.41 |
| 2025-12-05 | $273.70 | $270.13 | $276.40 | $265.25 |
| 2025-12-06 | $270.13 | $269.59 | $270.75 | $268.69 |
| 2025-12-07 | $269.59 | $270.07 | $271.42 | $268.57 |
| 2025-12-08 | $270.07 | $274.14 | $276.60 | $269.41 |
| 2025-12-09 | $274.14 | $277.13 | $284.44 | $267.17 |
| 2025-12-10 | $277.13 | $272.99 | $278.59 | $271.12 |
| 2025-12-11 | $272.99 | $269.60 | $273.33 | $261.06 |
| 2025-12-12 | $269.60 | $267.44 | $277.65 | $263.80 |
| 2025-12-13 | $267.44 | $267.51 | $268.04 | $267.02 |
| 2025-12-14 | $267.51 | $266.52 | $267.52 | $265.53 |
| 2025-12-15 | $266.52 | $250.40 | $268.95 | $247.07 |
| 2025-12-16 | $250.40 | $252.68 | $257.31 | $246.88 |
| 2025-12-17 | $252.68 | $246.99 | $259.00 | $243.99 |
| 2025-12-18 | $246.99 | $240.87 | $254.97 | $239.33 |
| 2025-12-19 | $240.87 | $245.86 | $249.10 | $240.33 |
| 2025-12-20 | $245.86 | $245.27 | $246.05 | $245.12 |
| 2025-12-21 | $245.27 | $245.33 | $246.13 | $245.01 |
| 2025-12-22 | $245.33 | $247.94 | $258.87 | $245.16 |
| 2025-12-23 | $247.94 | $241.33 | $248.79 | $238.88 |
| 2025-12-24 | $241.33 | $239.64 | $241.88 | $237.20 |
| 2025-12-25 | $239.64 | $239.37 | $239.75 | $239.32 |
| 2025-12-26 | $239.37 | $236.33 | $241.42 | $233.14 |
| 2025-12-27 | $236.33 | $235.90 | $236.36 | $235.66 |
| 2025-12-28 | $235.90 | $235.97 | $236.53 | $235.64 |
| 2025-12-29 | $235.97 | $232.70 | $240.10 | $232.64 |
| 2025-12-30 | $232.70 | $231.06 | $235.68 | $231.05 |
| 2025-12-31 | $231.06 | $225.78 | $232.33 | $225.29 |
| 2026-01-01 | $225.78 | $226.17 | $226.21 | $225.03 |
| 2026-01-02 | $226.17 | $237.59 | $237.88 | $225.97 |
| 2026-01-03 | $237.59 | $237.07 | $237.84 | $236.17 |
| 2026-01-04 | $237.07 | $237.85 | $237.96 | $237.00 |
| 2026-01-05 | $237.85 | $255.01 | $258.36 | $237.92 |
| 2026-01-06 | $255.01 | $252.98 | $257.84 | $246.00 |
| 2026-01-07 | $252.98 | $245.96 | $253.14 | $240.43 |
| 2026-01-08 | $245.96 | $246.33 | $250.00 | $241.36 |
| 2026-01-09 | $246.33 | $240.56 | $247.43 | $237.27 |
| 2026-01-10 | $240.56 | $240.69 | $240.94 | $240.38 |
| 2026-01-11 | $240.69 | $241.06 | $242.49 | $240.57 |
| 2026-01-12 | $241.06 | $242.54 | $247.13 | $238.28 |
| 2026-01-13 | $242.54 | $255.90 | $256.34 | $241.63 |
| 2026-01-14 | $255.90 | $250.92 | $262.59 | $250.48 |
| 2026-01-15 | $250.92 | $240.94 | $253.67 | $237.53 |
| 2026-01-16 | $240.94 | $241.16 | $242.80 | $236.41 |
| 2026-01-17 | $241.16 | $241.01 | $241.92 | $240.52 |
| 2026-01-18 | $241.01 | $239.61 | $241.47 | $239.48 |
| 2026-01-19 | $239.61 | $237.58 | $240.83 | $235.99 |
| 2026-01-20 | $237.58 | $226.15 | $238.00 | $226.05 |
| 2026-01-21 | $226.15 | $226.77 | $235.98 | $222.51 |
| 2026-01-22 | $226.77 | $223.71 | $230.11 | $223.02 |
| 2026-01-23 | $223.71 | $216.53 | $224.56 | $215.88 |
| 2026-01-24 | $216.53 | $216.28 | $217.49 | $215.95 |
| 2026-01-25 | $216.28 | $213.68 | $216.59 | $213.22 |
| 2026-01-26 | $213.68 | $214.10 | $215.19 | $210.59 |
| 2026-01-27 | $214.10 | $210.92 | $216.25 | $207.82 |
| 2026-01-28 | $210.92 | $208.56 | $214.03 | $207.32 |
| 2026-01-29 | $208.56 | $199.32 | $208.89 | $194.53 |
| 2026-01-30 | $199.32 | $194.37 | $199.52 | $191.03 |
| 2026-01-31 | $194.37 | $186.97 | $194.65 | $181.39 |
| 2026-02-01 | $186.97 | $187.19 | $191.78 | $186.94 |
| 2026-02-02 | $187.19 | $189.14 | $190.82 | $183.43 |
| 2026-02-03 | $189.14 | $178.42 | $190.57 | $174.27 |
| 2026-02-04 | $178.42 | $167.74 | $180.05 | $164.55 |
| 2026-02-05 | $167.74 | $145.45 | $168.65 | $144.70 |
| 2026-02-06 | $145.45 | $166.24 | $168.17 | $142.46 |
| 2026-02-07 | $166.24 | $165.00 | $170.33 | $160.35 |
| 2026-02-08 | $165.00 | $166.90 | $170.79 | $164.16 |
| 2026-02-09 | $166.90 | $167.19 | $168.91 | $159.67 |
| 2026-02-10 | $167.19 | $159.92 | $167.57 | $159.35 |
| 2026-02-11 | $159.92 | $151.63 | $161.14 | $149.28 |
| 2026-02-12 | $151.63 | $142.71 | $154.57 | $135.23 |
| 2026-02-13 | $142.71 | $164.51 | $167.43 | $142.21 |
| 2026-02-14 | $164.51 | $167.50 | $167.85 | $164.52 |
| 2026-02-15 | $167.50 | $165.45 | $168.15 | $165.03 |
| 2026-02-16 | $165.45 | $165.35 | $166.76 | $162.06 |
| 2026-02-17 | $165.35 | $166.29 | $170.14 | $158.67 |
| 2026-02-18 | $166.29 | $164.69 | $173.61 | $163.53 |
| 2026-02-19 | $164.69 | $165.66 | $167.36 | $161.47 |
| 2026-02-20 | $165.66 | $170.95 | $175.40 | $164.77 |
| 2026-02-21 | $170.95 | $171.49 | $173.11 | $170.22 |
| 2026-02-22 | $171.49 | $170.63 | $172.15 | $169.37 |
| 2026-02-23 | $170.63 | $160.21 | $170.79 | $158.92 |
| 2026-02-24 | $160.21 | $161.46 | $162.75 | $153.18 |
| 2026-02-25 | $161.46 | $181.32 | $185.31 | $161.36 |
| 2026-02-26 | $181.32 | $180.06 | $185.64 | $176.96 |
| 2026-02-27 | $180.06 | $175.57 | $182.84 | $172.14 |
| 2026-02-28 | $175.57 | $178.67 | $180.55 | $169.05 |
| 2026-03-01 | $178.67 | $184.01 | $189.67 | $177.40 |
| 2026-03-02 | $184.01 | $184.64 | $186.68 | $170.22 |
| 2026-03-03 | $184.64 | $183.00 | $186.09 | $172.37 |
| 2026-03-04 | $183.00 | $207.67 | $211.62 | $180.26 |
| 2026-03-05 | $207.67 | $205.52 | $213.43 | $201.84 |
| 2026-03-06 | $205.52 | $196.22 | $207.78 | $194.91 |
| 2026-03-07 | $196.22 | $193.27 | $196.70 | $193.16 |
| 2026-03-08 | $193.27 | $188.75 | $195.71 | $188.43 |
| 2026-03-09 | $188.75 | $197.67 | $203.11 | $186.83 |
| 2026-03-10 | $197.67 | $196.49 | $207.63 | $195.51 |
| 2026-03-11 | $196.49 | $196.15 | $202.36 | $192.75 |
| 2026-03-12 | $196.15 | $193.20 | $197.64 | $192.82 |
| 2026-03-13 | $193.20 | $194.58 | $206.37 | $193.12 |
| 2026-03-14 | $194.58 | $195.06 | $195.42 | $193.39 |
| 2026-03-15 | $195.06 | $200.06 | $200.85 | $194.32 |
| 2026-03-16 | $200.06 | $205.06 | $205.74 | $198.20 |
| 2026-03-17 | $205.06 | $209.57 | $213.17 | $202.14 |
| 2026-03-18 | $209.57 | $202.39 | $215.39 | $201.14 |
| 2026-03-19 | $202.39 | $203.01 | $205.04 | $192.29 |
| 2026-03-20 | $203.01 | $199.09 | $205.09 | $195.09 |
| 2026-03-21 | $199.09 | $196.34 | $200.35 | $196.03 |
| 2026-03-22 | $196.34 | $191.32 | $197.07 | $191.00 |
| 2026-03-23 | $191.32 | $200.71 | $203.70 | $189.63 |
| 2026-03-24 | $200.71 | $183.48 | $202.45 | $177.92 |
| 2026-03-25 | $183.48 | $180.43 | $190.45 | $180.16 |
| 2026-03-26 | $180.43 | $173.63 | $181.66 | $172.08 |
| 2026-03-27 | $173.63 | $160.77 | $174.48 | $159.95 |
| 2026-03-28 | $160.77 | $160.28 | $162.41 | $159.60 |
| 2026-03-29 | $160.28 | $159.75 | $161.80 | $157.53 |
| 2026-03-30 | $159.75 | $160.38 | $166.40 | $157.93 |
| 2026-03-31 | $160.38 | $176.06 | $176.23 | $160.13 |
| 2026-04-01 | $176.06 | $173.09 | $178.78 | $172.03 |
| 2026-04-02 | $173.09 | $171.33 | $174.44 | $163.85 |
| 2026-04-03 | $171.33 | $171.48 | $172.32 | $170.41 |
| 2026-04-04 | $171.48 | $171.89 | $172.40 | $170.54 |
| 2026-04-05 | $171.89 | $170.80 | $171.98 | $170.46 |
