EDGE Coin Values EDGE
Definitive
Definitive valuesUSD ფასი $ 0.0718
$ 0.0718
Definitive BTC ფასი 0.00000111
0.00000111
Definitive 24 სთ $ 1,333,342
$ 1,333,342
Definitive მარკეტ კაპიტალი $ 19,704,298
$ 19,704,298
24 სთ
20.61 BTC 1 სთ
-0.19 %
24 სთ
-1.75 %
7 დღე
-12.48 %
დღეს Definitive-ის ფასი შეადგენს 0.0718 აშშ დოლარს (USD), ხოლო BTC-ში გამოხატული ფასი — 0.00000111 BTC.
მიმოქცევაში სულ 274,509,613 EDGE არის. Definitive-ის ფასი ბოლო 24 საათში -1.75%-ით შეიცვალა. იხილეთ ყველა კრიპტოვალუტის კურსი.
ბოლო 24 საათში კრიპტობირჟებზე Definitive-ით ვაჭრობის მოცულობამ 1.333 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. იხილეთ კრიპტობირჟების სია.
დაამატეთ Definitive
რჩეულებში, რათა მარტივად ადევნოთ თვალი მის ფასს, ან შექმენით უფასო პორტფოლიო.
სრული სახელი
Definitive
სიმბოლო
EDGE
ალგორითმი
SHA256
BTC ფასი
0.00000111 BTC
BTC ბაზარი
304.62 BTC
BTC 24 სთ მოცულობა
20.61 BTC
მთლიანი მონეტები Mined
274,509,613 EDGE
1 სთ
-0.19 %
24 სთ
-1.75 %
7 დღე
-12.48 %
Reddit
N/A
ვებსაიტი
მიმდინარე ფასის ინსტრუმენტი
EDGE კალკულატორი
გამოთვალეთ თქვენი EDGE-ის სავარაუდო ღირებულება მიმდინარე ფასით.
EDGE
გამოთვლები მიახლოებითია და ბირჟის საკომისიოს არ მოიცავს.
სავარაუდო ღირებულება USD-ში
სავარაუდო ღირებულება BTC-ში
EDGE დიაგრამა
Definitive ფასი დიაგრამა
EDGE მაღალი / დაბალი ფასების დიაგრამა
Definitive ფასი მაღალი / დაბალი ფასების დიაგრამა
ისტორიული მონაცემები
Definitive Crypto Technology
| თარიღი | ღია | დხურული | მაღალი | დაბალი |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | $1.33 | $1.35 | $1.42 | $1.31 |
| 2026-04-22 | $1.35 | $1.42 | $1.51 | $1.33 |
| 2026-04-23 | $1.42 | $1.38 | $1.45 | $1.33 |
| 2026-04-24 | $1.38 | $1.44 | $1.50 | $1.37 |
| 2026-04-25 | $1.44 | $1.28 | $1.46 | $1.24 |
| 2026-04-26 | $1.28 | $1.25 | $1.33 | $1.23 |
| 2026-04-27 | $1.25 | $1.33 | $1.36 | $1.24 |
| 2026-04-28 | $1.33 | $1.29 | $1.38 | $1.29 |
| 2026-04-29 | $1.29 | $1.19 | $1.34 | $1.16 |
| 2026-04-30 | $1.19 | $1.15 | $1.26 | $1.12 |
| 2026-05-01 | $1.15 | $1.21 | $1.28 | $1.15 |
| 2026-05-02 | $1.21 | $1.23 | $1.26 | $1.18 |
| 2026-05-03 | $1.23 | $1.20 | $1.27 | $1.19 |
| 2026-05-04 | $1.20 | $1.29 | $1.32 | $1.19 |
| 2026-05-05 | $1.29 | $1.30 | $1.33 | $1.26 |
| 2026-05-06 | $1.30 | $1.36 | $1.39 | $1.27 |
| 2026-05-07 | $1.36 | $1.30 | $1.45 | $1.30 |
| 2026-05-08 | $1.30 | $1.28 | $1.32 | $1.26 |
| 2026-05-09 | $1.28 | $1.27 | $1.35 | $1.27 |
| 2026-05-10 | $1.27 | $1.30 | $1.32 | $1.25 |
| 2026-05-11 | $1.30 | $1.33 | $1.36 | $1.28 |
| 2026-05-12 | $1.33 | $1.27 | $1.34 | $1.26 |
| 2026-05-13 | $1.27 | $1.34 | $1.35 | $1.26 |
| 2026-05-14 | $1.34 | $1.39 | $1.40 | $1.34 |
| 2026-05-15 | $1.39 | $1.27 | $1.41 | $1.22 |
| 2026-05-16 | $1.27 | $1.24 | $1.28 | $1.20 |
| 2026-05-17 | $1.24 | $1.20 | $1.26 | $1.17 |
| 2026-05-18 | $1.20 | $1.30 | $1.32 | $1.19 |
| 2026-05-19 | $1.30 | $1.29 | $1.32 | $1.26 |
| 2026-05-20 | $1.29 | $1.36 | $1.40 | $1.28 |
| 2026-05-21 | $1.36 | $1.51 | $1.54 | $1.36 |
| 2026-05-22 | $1.51 | $1.30 | $1.55 | $1.29 |
| 2026-05-23 | $1.30 | $1.29 | $1.38 | $1.21 |
| 2026-05-24 | $1.29 | $1.32 | $1.33 | $1.26 |
| 2026-05-25 | $1.32 | $1.36 | $1.39 | $1.31 |
| 2026-05-26 | $1.36 | $1.32 | $1.40 | $1.32 |
| 2026-05-27 | $1.32 | $1.37 | $1.42 | $1.32 |
| 2026-05-28 | $1.37 | $1.37 | $1.42 | $1.35 |
| 2026-05-29 | $1.37 | $1.25 | $1.42 | $1.22 |
| 2026-05-30 | $1.25 | $1.40 | $1.40 | $1.24 |
| 2026-05-31 | $1.40 | $1.30 | $1.42 | $1.27 |
| 2026-06-01 | $1.30 | $0.7108000 | $1.31 | $0.3372000 |
| 2026-06-02 | $0.7108000 | $0.6767000 | $0.8307000 | $0.5683000 |
| 2026-06-03 | $0.6767000 | $0.6227000 | $0.7157000 | $0.5957000 |
| 2026-06-04 | $0.6227000 | $0.5580000 | $0.6413000 | $0.5448000 |
| 2026-06-05 | $0.5580000 | $0.4921000 | $0.5882000 | $0.4651000 |
| 2026-06-06 | $0.4921000 | $0.4663000 | $0.5156000 | $0.4568000 |
| 2026-06-07 | $0.4663000 | $0.4661000 | $0.4925000 | $0.4543000 |
| 2026-06-08 | $0.4661000 | $0.4399000 | $0.5149000 | $0.4349000 |
| 2026-06-09 | $0.4399000 | $0.4095000 | $0.4401000 | $0.4007000 |
| 2026-06-10 | $0.4095000 | $0.3956000 | $0.4186000 | $0.3909000 |
| 2026-06-11 | $0.3956000 | $0.4027000 | $0.4070000 | $0.3838000 |
| 2026-06-12 | $0.4027000 | $0.4077000 | $0.4283000 | $0.3621000 |
| 2026-06-13 | $0.4077000 | $0.4228000 | $0.4821000 | $0.4010000 |
| 2026-06-14 | $0.4228000 | $0.3777000 | $0.4242000 | $0.3589000 |
| 2026-06-15 | $0.3777000 | $0.3492000 | $0.3840000 | $0.3412000 |
| 2026-06-16 | $0.3492000 | $0.3619000 | $0.3681000 | $0.3352000 |
| 2026-06-17 | $0.3619000 | $0.3563000 | $0.3952000 | $0.3436000 |
| 2026-06-18 | $0.3563000 | $0.3501000 | $0.3663000 | $0.3384000 |
| 2026-06-19 | $0.3501000 | $0.3740000 | $0.3770000 | $0.3301000 |
| 2026-06-20 | $0.3740000 | $0.3954000 | $0.4320000 | $0.3714000 |
| 2026-06-21 | $0.3954000 | $0.3908000 | $0.4134000 | $0.3815000 |
| 2026-06-22 | $0.3908000 | $0.3844000 | $0.4148000 | $0.3734000 |
| 2026-06-23 | $0.3844000 | $0.3895000 | $0.3941000 | $0.3558000 |
| 2026-06-24 | $0.3895000 | $0.3753000 | $0.4048000 | $0.3498000 |
| 2026-06-25 | $0.3753000 | $0.3237000 | $0.3875000 | $0.3087000 |
| 2026-06-26 | $0.3237000 | $0.3034000 | $0.3237000 | $0.2928000 |
| 2026-06-27 | $0.3034000 | $0.2985000 | $0.3180000 | $0.2875000 |
| 2026-06-28 | $0.2985000 | $0.2779000 | $0.3039000 | $0.2742000 |
| 2026-06-29 | $0.2779000 | $0.2863000 | $0.2921000 | $0.2710000 |
| 2026-06-30 | $0.2863000 | $0.2845000 | $0.2974000 | $0.2692000 |
| 2026-07-01 | $0.2845000 | $0.2578000 | $0.2911000 | $0.2497000 |
| 2026-07-02 | $0.2578000 | $0.2700000 | $0.2717000 | $0.2528000 |
| 2026-07-03 | $0.2700000 | $0.2621000 | $0.2771000 | $0.2576000 |
| 2026-07-04 | $0.2621000 | $0.2473000 | $0.2649000 | $0.2460000 |
| 2026-07-05 | $0.2473000 | $0.2419000 | $0.2479000 | $0.2371000 |
| 2026-07-06 | $0.2419000 | $0.3129000 | $0.3130000 | $0.2393000 |
| 2026-07-07 | $0.3129000 | $0.3947000 | $0.4125000 | $0.3058000 |
| 2026-07-08 | $0.3947000 | $0.4059000 | $0.5720000 | $0.3545000 |
| 2026-07-09 | $0.4059000 | $0.4421000 | $0.5120000 | $0.3913000 |
| 2026-07-10 | $0.4421000 | $0.3992000 | $0.4827000 | $0.3944000 |
| 2026-07-11 | $0.3992000 | $0.3670000 | $0.4214000 | $0.3626000 |
| 2026-07-12 | $0.3670000 | $0.3968000 | $0.4180000 | $0.3602000 |
| 2026-07-13 | $0.3968000 | $0.4123000 | $0.4476000 | $0.3814000 |
| 2026-07-14 | $0.4123000 | $0.4065000 | $0.4390000 | $0.3833000 |
| 2026-07-15 | $0.4065000 | $0.4289000 | $0.4454000 | $0.3842000 |
| 2026-07-16 | $0.4289000 | $0.4191000 | $0.4408000 | $0.4120000 |
| 2026-07-17 | $0.4191000 | $0.4550000 | $0.4587000 | $0.3924000 |
| 2026-07-18 | $0.4550000 | $0.4268000 | $0.4730000 | $0.4188000 |
| 2026-07-19 | $0.4268000 | $0.4053000 | $0.4366000 | $0.3996000 |
| 2026-07-20 | $0.4053000 | $0.4301000 | $0.4334000 | $0.4037000 |
| 2026-07-21 | $0.4301000 | $0.4026000 | $0.4318000 | $0.3870000 |
| 2026-07-22 | $0.4026000 | $0.3951000 | $0.4125000 | $0.3843000 |
| 2026-07-23 | $0.3951000 | $0.3843000 | $0.4004000 | $0.3745000 |
| 2026-07-24 | $0.3843000 | $0.3912000 | $0.4073000 | $0.3844000 |
| 2026-07-25 | $0.3912000 | $0.4096000 | $0.4195000 | $0.3845000 |
| 2026-07-26 | $0.4096000 | $0.4105000 | $0.4239000 | $0.3953000 |
| 2026-07-27 | $0.4105000 | $0.3889000 | $0.4182000 | $0.3834000 |
| 2026-07-28 | $0.3889000 | $0.3968000 | $0.4065000 | $0.3858000 |
| 2026-07-29 | $0.3968000 | $0.3909000 | $0.4049000 | $0.3802000 |
| 2026-07-30 | $0.3909000 | $0.4047000 | $0.4153000 | $0.3904000 |
| 2026-07-31 | $0.4047000 | $0.3579000 | $0.4115000 | $0.3568000 |
| 2026-08-01 | $0.3579000 | $0.3500000 | $0.3787000 | $0.3432000 |
| 2026-08-02 | $0.3500000 | $0.3544000 | $0.3689000 | $0.3477000 |
| 2026-08-03 | $0.3544000 | $0.3607000 | $0.3652000 | $0.3386000 |
| 2026-08-04 | $0.3607000 | $0.3595000 | $0.3688000 | $0.3547000 |
| 2026-08-05 | $0.3595000 | $0.3587000 | $0.3783000 | $0.3529000 |
| 2026-08-06 | $0.3587000 | $0.3829000 | $0.3897000 | $0.3586000 |
| 2026-08-07 | $0.3829000 | $0.3877000 | $0.3939000 | $0.3736000 |
| 2026-08-08 | $0.3877000 | $0.3897000 | $0.3936000 | $0.3762000 |
| 2026-08-09 | $0.3897000 | $0.3860000 | $0.3999000 | $0.3815000 |
| 2026-08-10 | $0.3860000 | $0.3773000 | $0.3936000 | $0.3759000 |
| 2026-08-11 | $0.3773000 | $0.3614000 | $0.3804000 | $0.3576000 |
| 2026-08-12 | $0.3614000 | $0.3398000 | $0.3650000 | $0.3389000 |
| 2026-08-13 | $0.3398000 | $0.3311000 | $0.3490000 | $0.3293000 |
| 2026-08-14 | $0.3311000 | $0.3097000 | $0.3348000 | $0.3068000 |
| 2026-08-15 | $0.3097000 | $0.3030000 | $0.3177000 | $0.2950000 |
| 2026-08-16 | $0.3030000 | $0.2793000 | $0.3043000 | $0.2778000 |
| 2026-08-17 | $0.2793000 | $0.2837000 | $0.2867000 | $0.2714000 |
| 2026-08-18 | $0.2837000 | $0.2832000 | $0.2884000 | $0.2765000 |
| 2026-08-19 | $0.2832000 | $0.3151000 | $0.3255000 | $0.2772000 |
| 2026-08-20 | $0.3151000 | $0.3413000 | $0.3734000 | $0.3063000 |
| 2026-08-21 | $0.3413000 | $0.3780000 | $0.3816000 | $0.3327000 |
| 2026-08-22 | $0.3780000 | $0.3660000 | $0.3949000 | $0.3410000 |
| 2026-08-23 | $0.3660000 | $0.3860000 | $0.3947000 | $0.3449000 |
| 2026-08-24 | $0.3860000 | $0.4001000 | $0.4036000 | $0.3727000 |
| 2026-08-25 | $0.4001000 | $0.3855000 | $0.4146000 | $0.3759000 |
| 2026-08-26 | $0.3855000 | $0.3832000 | $0.3968000 | $0.3576000 |
| 2026-08-27 | $0.3832000 | $0.3839000 | $0.3907000 | $0.3725000 |
| 2026-08-28 | $0.3839000 | $0.3944000 | $0.4048000 | $0.3783000 |
| 2026-08-29 | $0.3944000 | $0.3774000 | $0.4009000 | $0.3744000 |
| 2026-08-30 | $0.3774000 | $0.3556000 | $0.3792000 | $0.3510000 |
| 2026-08-31 | $0.3556000 | $0.3746000 | $0.3808000 | $0.3481000 |
| 2026-09-01 | $0.3746000 | $0.3791000 | $0.3829000 | $0.3691000 |
| 2026-09-02 | $0.3791000 | $0.4435000 | $0.4461000 | $0.3713000 |
| 2026-09-03 | $0.4435000 | $0.6135000 | $0.6965000 | $0.4280000 |
| 2026-09-04 | $0.6135000 | $0.6145000 | $0.7030000 | $0.5749000 |
| 2026-09-05 | $0.6145000 | $0.6201000 | $0.6698000 | $0.5938000 |
| 2026-09-06 | $0.6201000 | $0.5961000 | $0.6784000 | $0.5842000 |
| 2026-09-07 | $0.5961000 | $0.5673000 | $0.6065000 | $0.5345000 |
| 2026-09-08 | $0.5673000 | $0.5768000 | $0.6066000 | $0.5531000 |
| 2026-09-09 | $0.5768000 | $0.6113000 | $0.6141000 | $0.5600000 |
| 2026-09-10 | $0.6113000 | $0.5506000 | $0.6145000 | $0.5331000 |
| 2026-09-11 | $0.5506000 | $0.6032000 | $0.6267000 | $0.5490000 |
| 2026-09-12 | $0.6032000 | $0.6241000 | $0.6264000 | $0.5812000 |
| 2026-09-13 | $0.6241000 | $0.5979000 | $0.6287000 | $0.5713000 |
| 2026-09-14 | $0.5979000 | $0.6148000 | $0.6628000 | $0.5887000 |
| 2026-09-15 | $0.6148000 | $0.5997000 | $0.6332000 | $0.5588000 |
| 2026-09-16 | $0.5997000 | $0.6079000 | $0.6246000 | $0.5851000 |
| 2026-09-17 | $0.6079000 | $0.6266000 | $0.6782000 | $0.5970000 |
| 2026-09-18 | $0.6266000 | $0.5892000 | $0.6401000 | $0.5743000 |
| 2026-09-19 | $0.5892000 | $0.5777000 | $0.6019000 | $0.5416000 |
| 2026-09-20 | $0.5777000 | $0.5660000 | $0.5913000 | $0.5432000 |
| 2026-09-21 | $0.5660000 | $0.5947000 | $0.6164000 | $0.5422000 |
| 2026-09-22 | $0.5947000 | $0.6156000 | $0.6208000 | $0.5761000 |
| 2026-09-23 | $0.6156000 | $0.5709000 | $0.6230000 | $0.5409000 |
| 2026-09-24 | $0.5709000 | $0.5553000 | $0.5804000 | $0.5397000 |
| 2026-09-25 | $0.5553000 | $0.5675000 | $0.5691000 | $0.5410000 |
| 2026-09-26 | $0.5675000 | $0.6029000 | $0.6368000 | $0.5609000 |
| 2026-09-27 | $0.6029000 | $0.5811000 | $0.6215000 | $0.5741000 |
| 2026-09-28 | $0.5811000 | $0.5405000 | $0.5919000 | $0.5247000 |
| 2026-09-29 | $0.5405000 | $0.5284000 | $0.5556000 | $0.5171000 |
| 2026-09-30 | $0.5284000 | $0.5210000 | $0.5418000 | $0.5119000 |
| 2026-10-01 | $0.5210000 | $0.4983000 | $0.5274000 | $0.4941000 |
| 2026-10-02 | $0.4983000 | $0.4813000 | $0.5193000 | $0.4750000 |
| 2026-10-03 | $0.4813000 | $0.4874000 | $0.4909000 | $0.4667000 |
| 2026-10-04 | $0.4874000 | $0.4581000 | $0.4925000 | $0.4526000 |
| 2026-10-05 | $0.4581000 | $0.4587000 | $0.4652000 | $0.4426000 |
| 2026-10-06 | $0.4587000 | $0.4447000 | $0.4610000 | $0.4438000 |
| 2026-10-07 | $0.4447000 | $0.4133000 | $0.4474000 | $0.4015000 |
| 2026-10-08 | $0.4133000 | $0.3690000 | $0.4175000 | $0.3624000 |
| 2026-10-09 | $0.3690000 | $0.3613000 | $0.3742000 | $0.3555000 |
| 2026-10-10 | $0.3613000 | $0.3586000 | $0.3872000 | $0.3558000 |
| 2026-10-11 | $0.3586000 | $0.3589000 | $0.3637000 | $0.3392000 |
| 2026-10-12 | $0.3589000 | $0.3346000 | $0.3779000 | $0.3337000 |
| 2026-10-13 | $0.3346000 | $0.3315000 | $0.3456000 | $0.3172000 |
| 2026-10-14 | $0.3315000 | $0.3189000 | $0.3386000 | $0.3159000 |
| 2026-10-15 | $0.3189000 | $0.3143000 | $0.3295000 | $0.2999000 |
| 2026-10-16 | $0.3143000 | $0.3006000 | $0.3180000 | $0.2986000 |
| 2026-10-17 | $0.3006000 | $0.2976000 | $0.3108000 | $0.2922000 |
| 2026-10-18 | $0.2976000 | $0.2870000 | $0.2981000 | $0.2775000 |
| 2026-10-19 | $0.2870000 | $0.2918000 | $0.2969000 | $0.2841000 |
| 2026-10-20 | $0.2918000 | $0.2970000 | $0.3023000 | $0.2885000 |
| 2026-10-21 | $0.2970000 | $0.3401000 | $0.3516000 | $0.2967000 |
| 2026-10-22 | $0.3401000 | $0.3098000 | $0.3446000 | $0.2956000 |
| 2026-10-23 | $0.3098000 | $0.3253000 | $0.3564000 | $0.3098000 |
| 2026-10-24 | $0.3253000 | $0.3240000 | $0.3333000 | $0.3069000 |
| 2026-10-25 | $0.3240000 | $0.3212000 | $0.3309000 | $0.3108000 |
| 2026-10-26 | $0.3212000 | $0.3282000 | $0.3361000 | $0.3161000 |
| 2026-10-27 | $0.3282000 | $0.3385000 | $0.3427000 | $0.3257000 |
| 2026-10-28 | $0.3385000 | $0.3573000 | $0.3580000 | $0.3277000 |
| 2026-10-29 | $0.3573000 | $0.3204000 | $0.3604000 | $0.3132000 |
| 2026-10-30 | $0.3204000 | $0.3380000 | $0.3738000 | $0.3039000 |
| 2026-10-31 | $0.3380000 | $0.3466000 | $0.3594000 | $0.3307000 |
| 2026-11-01 | $0.3466000 | $0.3483000 | $0.3650000 | $0.3428000 |
| 2026-11-02 | $0.3483000 | $0.3106000 | $0.3507000 | $0.3101000 |
| 2026-11-03 | $0.3106000 | $0.3362000 | $0.3391000 | $0.3069000 |
| 2026-11-04 | $0.3362000 | $0.3565000 | $0.3583000 | $0.3303000 |
| 2026-11-05 | $0.3565000 | $0.3085000 | $0.3563000 | $0.3018000 |
| 2026-11-06 | $0.3085000 | $0.3150000 | $0.3256000 | $0.3085000 |
| 2026-11-07 | $0.3150000 | $0.3268000 | $0.3268000 | $0.3111000 |
| 2026-11-08 | $0.3268000 | $0.3225000 | $0.3448000 | $0.3113000 |
| 2026-11-09 | $0.3225000 | $0.4110000 | $0.4442000 | $0.3203000 |
| 2026-11-10 | $0.4114000 | $0.4038000 | $0.4233000 | $0.3904000 |
აღწერა
EdgeCoin is a Proof of Work and HiPoS SHA-256 alternative crypto currency.
ტექნოლოგია
უკაცრავად, დეტალური ტექნოლოგია Definitive -ის შესახებ ამჟამად მიუწვდომელია.
მახასიათებლები
უკაცრავად, დეტალური ფუნქციები Definitive -ის შესახებ ამჟამად მიუწვდომელია.
შემთხვევითი ქოინები