IN Coin Values IN
| თარიღი | ღია | დხურული | მაღალი | დაბალი |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | $0.0628 | $0.0705 | $0.0709 | $0.0625 |
| 2025-09-17 | $0.0705 | $0.0681 | $0.0721 | $0.0640 |
| 2025-09-18 | $0.0681 | $0.0718 | $0.0735 | $0.0676 |
| 2025-09-19 | $0.0718 | $0.0665 | $0.0744 | $0.0658 |
| 2025-09-20 | $0.0665 | $0.0706 | $0.0731 | $0.0658 |
| 2025-09-21 | $0.0706 | $0.0708 | $0.0737 | $0.0666 |
| 2025-09-22 | $0.0708 | $0.0622 | $0.0710 | $0.0558 |
| 2025-09-23 | $0.0622 | $0.0598 | $0.0628 | $0.0585 |
| 2025-09-24 | $0.0598 | $0.1085000 | $0.1223000 | $0.0586 |
| 2025-09-25 | $0.1085000 | $0.0780 | $0.1312000 | $0.0771 |
| 2025-09-26 | $0.0780 | $0.0760 | $0.0833 | $0.0700 |
| 2025-09-27 | $0.0760 | $0.0863 | $0.0888 | $0.0721 |
| 2025-09-28 | $0.0863 | $0.0860 | $0.0896 | $0.0793 |
| 2025-09-29 | $0.0860 | $0.0936 | $0.1055000 | $0.0823 |
| 2025-09-30 | $0.0936 | $0.0899 | $0.0997500 | $0.0835 |
| 2025-10-01 | $0.0899 | $0.0972 | $0.0986 | $0.0868 |
| 2025-10-02 | $0.0972 | $0.0973 | $0.1021000 | $0.0915 |
| 2025-10-03 | $0.0973 | $0.1039000 | $0.1088000 | $0.0953 |
| 2025-10-04 | $0.1039000 | $0.1222000 | $0.1553000 | $0.1028000 |
| 2025-10-05 | $0.1222000 | $0.1264000 | $0.1388000 | $0.1159000 |
| 2025-10-06 | $0.1264000 | $0.1448000 | $0.1561000 | $0.1228000 |
| 2025-10-07 | $0.1448000 | $0.1236000 | $0.1586000 | $0.1187000 |
| 2025-10-08 | $0.1236000 | $0.1313000 | $0.1355000 | $0.1218000 |
| 2025-10-09 | $0.1313000 | $0.1188000 | $0.1372000 | $0.1116000 |
| 2025-10-10 | $0.1188000 | $0.1925000 | $0.3192000 | $0.1176000 |
| 2025-10-11 | $0.1925000 | $0.1648000 | $0.2296000 | $0.1541000 |
| 2025-10-12 | $0.1648000 | $0.1743000 | $0.1797000 | $0.1515000 |
| 2025-10-13 | $0.1743000 | $0.1888000 | $0.2043000 | $0.1686000 |
| 2025-10-14 | $0.1888000 | $0.1730000 | $0.1968000 | $0.1602000 |
| 2025-10-15 | $0.1730000 | $0.1524000 | $0.1734000 | $0.1492000 |
| 2025-10-16 | $0.1524000 | $0.1627000 | $0.1971000 | $0.1475000 |
| 2025-10-17 | $0.1627000 | $0.1479000 | $0.2007000 | $0.1405000 |
| 2025-10-18 | $0.1479000 | $0.1534000 | $0.1572000 | $0.1420000 |
| 2025-10-19 | $0.1534000 | $0.1478000 | $0.1571000 | $0.1389000 |
| 2025-10-20 | $0.1478000 | $0.1433000 | $0.1525000 | $0.1404000 |
| 2025-10-21 | $0.1433000 | $0.1361000 | $0.1444000 | $0.1306000 |
| 2025-10-22 | $0.1361000 | $0.1278000 | $0.1439000 | $0.1243000 |
| 2025-10-23 | $0.1278000 | $0.1347000 | $0.1410000 | $0.1233000 |
| 2025-10-24 | $0.1347000 | $0.1337000 | $0.1493000 | $0.1301000 |
| 2025-10-25 | $0.1337000 | $0.1390000 | $0.1506000 | $0.1300000 |
| 2025-10-26 | $0.1390000 | $0.1509000 | $0.1560000 | $0.1389000 |
| 2025-10-27 | $0.1509000 | $0.1337000 | $0.1517000 | $0.1331000 |
| 2025-10-28 | $0.1337000 | $0.1245000 | $0.1339000 | $0.1212000 |
| 2025-10-29 | $0.1245000 | $0.1198000 | $0.1282000 | $0.1170000 |
| 2025-10-30 | $0.1198000 | $0.1140000 | $0.1282000 | $0.1110000 |
| 2025-10-31 | $0.1140000 | $0.1169000 | $0.1172000 | $0.1117000 |
| 2025-11-01 | $0.1169000 | $0.1210000 | $0.1268000 | $0.1160000 |
| 2025-11-02 | $0.1210000 | $0.1128000 | $0.1211000 | $0.1084000 |
| 2025-11-03 | $0.1128000 | $0.1039000 | $0.1135000 | $0.0977 |
| 2025-11-04 | $0.1039000 | $0.1059000 | $0.1099000 | $0.0981 |
| 2025-11-05 | $0.1059000 | $0.1015000 | $0.1077000 | $0.0974 |
| 2025-11-06 | $0.1015000 | $0.0967 | $0.1015000 | $0.0925 |
| 2025-11-07 | $0.0967 | $0.1048000 | $0.1068000 | $0.0948 |
| 2025-11-08 | $0.1048000 | $0.0989 | $0.1062000 | $0.0965 |
| 2025-11-09 | $0.0989 | $0.0997700 | $0.1008000 | $0.0956 |
| 2025-11-10 | $0.0997700 | $0.1002000 | $0.1024000 | $0.0976 |
| 2025-11-11 | $0.1002000 | $0.0913 | $0.1047000 | $0.0903 |
| 2025-11-12 | $0.0913 | $0.0882 | $0.0934 | $0.0860 |
| 2025-11-13 | $0.0882 | $0.0852 | $0.0966 | $0.0818 |
| 2025-11-14 | $0.0852 | $0.0783 | $0.0854 | $0.0758 |
| 2025-11-15 | $0.0783 | $0.0765 | $0.0797 | $0.0751 |
| 2025-11-16 | $0.0765 | $0.0718 | $0.0767 | $0.0691 |
| 2025-11-17 | $0.0718 | $0.0692 | $0.0726 | $0.0673 |
| 2025-11-18 | $0.0692 | $0.0732 | $0.0742 | $0.0669 |
| 2025-11-19 | $0.0732 | $0.0688 | $0.0743 | $0.0648 |
| 2025-11-20 | $0.0688 | $0.0664 | $0.0736 | $0.0647 |
| 2025-11-21 | $0.0664 | $0.0976 | $0.1315000 | $0.0607 |
| 2025-11-22 | $0.0976 | $0.0745 | $0.1194000 | $0.0732 |
| 2025-11-23 | $0.0745 | $0.0701 | $0.0749 | $0.0689 |
| 2025-11-24 | $0.0701 | $0.0743 | $0.0788 | $0.0694 |
| 2025-11-25 | $0.0743 | $0.0750 | $0.0765 | $0.0710 |
| 2025-11-26 | $0.0750 | $0.0805 | $0.0846 | $0.0741 |
| 2025-11-27 | $0.0805 | $0.0875 | $0.0898 | $0.0788 |
| 2025-11-28 | $0.0875 | $0.0827 | $0.0899 | $0.0811 |
| 2025-11-29 | $0.0827 | $0.0905 | $0.1053000 | $0.0825 |
| 2025-11-30 | $0.0905 | $0.0912 | $0.1101000 | $0.0875 |
| 2025-12-01 | $0.0912 | $0.0942 | $0.1046000 | $0.0854 |
| 2025-12-02 | $0.0942 | $0.0949 | $0.0959 | $0.0879 |
| 2025-12-03 | $0.0949 | $0.0949 | $0.1021000 | $0.0917 |
| 2025-12-04 | $0.0949 | $0.0935 | $0.0983 | $0.0915 |
| 2025-12-05 | $0.0935 | $0.0942 | $0.0953 | $0.0905 |
| 2025-12-06 | $0.0942 | $0.0990200 | $0.1042000 | $0.0929 |
| 2025-12-07 | $0.0990200 | $0.0903 | $0.1034000 | $0.0896 |
| 2025-12-08 | $0.0903 | $0.0872 | $0.0919 | $0.0860 |
| 2025-12-09 | $0.0872 | $0.0899 | $0.0926 | $0.0867 |
| 2025-12-10 | $0.0899 | $0.0860 | $0.0908 | $0.0837 |
| 2025-12-11 | $0.0860 | $0.0860 | $0.0889 | $0.0828 |
| 2025-12-12 | $0.0860 | $0.0829 | $0.0870 | $0.0824 |
| 2025-12-13 | $0.0829 | $0.0850 | $0.0878 | $0.0827 |
| 2025-12-14 | $0.0850 | $0.0805 | $0.0857 | $0.0796 |
| 2025-12-15 | $0.0805 | $0.0776 | $0.0820 | $0.0765 |
| 2025-12-16 | $0.0776 | $0.0769 | $0.0776 | $0.0740 |
| 2025-12-17 | $0.0769 | $0.0719 | $0.0769 | $0.0709 |
| 2025-12-18 | $0.0719 | $0.0703 | $0.0737 | $0.0688 |
| 2025-12-19 | $0.0703 | $0.0755 | $0.0755 | $0.0698 |
| 2025-12-20 | $0.0755 | $0.0789 | $0.0845 | $0.0749 |
| 2025-12-21 | $0.0789 | $0.0750 | $0.0789 | $0.0741 |
| 2025-12-22 | $0.0750 | $0.0781 | $0.0808 | $0.0740 |
| 2025-12-23 | $0.0781 | $0.0781 | $0.0802 | $0.0760 |
| 2025-12-24 | $0.0781 | $0.0793 | $0.0840 | $0.0749 |
| 2025-12-25 | $0.0793 | $0.0780 | $0.0808 | $0.0777 |
| 2025-12-26 | $0.0780 | $0.0768 | $0.0805 | $0.0752 |
| 2025-12-27 | $0.0768 | $0.0728 | $0.0768 | $0.0716 |
| 2025-12-28 | $0.0728 | $0.0697 | $0.0732 | $0.0682 |
| 2025-12-29 | $0.0697 | $0.0683 | $0.0740 | $0.0682 |
| 2025-12-30 | $0.0683 | $0.0684 | $0.0766 | $0.0646 |
| 2025-12-31 | $0.0684 | $0.0665 | $0.0683 | $0.0651 |
| 2026-01-01 | $0.0665 | $0.0672 | $0.0674 | $0.0648 |
| 2026-01-02 | $0.0672 | $0.0732 | $0.0733 | $0.0658 |
| 2026-01-03 | $0.0732 | $0.0719 | $0.0735 | $0.0700 |
| 2026-01-04 | $0.0719 | $0.0722 | $0.0731 | $0.0713 |
| 2026-01-05 | $0.0722 | $0.0726 | $0.0730 | $0.0707 |
| 2026-01-06 | $0.0726 | $0.0737 | $0.0756 | $0.0717 |
| 2026-01-07 | $0.0737 | $0.0757 | $0.0775 | $0.0723 |
| 2026-01-08 | $0.0757 | $0.0730 | $0.0799 | $0.0711 |
| 2026-01-09 | $0.0730 | $0.0727 | $0.0735 | $0.0714 |
| 2026-01-10 | $0.0727 | $0.0716 | $0.0735 | $0.0707 |
| 2026-01-11 | $0.0716 | $0.0713 | $0.0758 | $0.0705 |
| 2026-01-12 | $0.0713 | $0.0689 | $0.0714 | $0.0664 |
| 2026-01-13 | $0.0689 | $0.0708 | $0.0716 | $0.0671 |
| 2026-01-14 | $0.0708 | $0.0717 | $0.0731 | $0.0691 |
| 2026-01-15 | $0.0717 | $0.0683 | $0.0717 | $0.0669 |
| 2026-01-16 | $0.0683 | $0.0683 | $0.0687 | $0.0674 |
| 2026-01-17 | $0.0683 | $0.0685 | $0.0695 | $0.0679 |
| 2026-01-18 | $0.0685 | $0.0657 | $0.0693 | $0.0657 |
| 2026-01-19 | $0.0657 | $0.0637 | $0.0657 | $0.0609 |
| 2026-01-20 | $0.0637 | $0.0589 | $0.0643 | $0.0588 |
| 2026-01-21 | $0.0589 | $0.0591 | $0.0610 | $0.0576 |
| 2026-01-22 | $0.0591 | $0.0584 | $0.0599 | $0.0570 |
| 2026-01-23 | $0.0584 | $0.0799 | $0.1113000 | $0.0584 |
| 2026-01-24 | $0.0799 | $0.0844 | $0.0990700 | $0.0773 |
| 2026-01-25 | $0.0844 | $0.0657 | $0.0844 | $0.0644 |
| 2026-01-26 | $0.0657 | $0.0673 | $0.0682 | $0.0629 |
| 2026-01-27 | $0.0673 | $0.0664 | $0.0691 | $0.0634 |
| 2026-01-28 | $0.0664 | $0.0640 | $0.0706 | $0.0637 |
| 2026-01-29 | $0.0640 | $0.0595 | $0.0649 | $0.0584 |
| 2026-01-30 | $0.0595 | $0.0639 | $0.0706 | $0.0595 |
| 2026-01-31 | $0.0639 | $0.0585 | $0.0646 | $0.0539 |
| 2026-02-01 | $0.0585 | $0.0585 | $0.0733 | $0.0574 |
| 2026-02-02 | $0.0585 | $0.0595 | $0.0619 | $0.0564 |
| 2026-02-03 | $0.0595 | $0.0570 | $0.0605 | $0.0558 |
| 2026-02-04 | $0.0570 | $0.0548 | $0.0598 | $0.0537 |
| 2026-02-05 | $0.0548 | $0.0467000 | $0.0551 | $0.0462200 |
| 2026-02-06 | $0.0467000 | $0.0521 | $0.0533 | $0.0444400 |
| 2026-02-07 | $0.0521 | $0.0589 | $0.0652 | $0.0520 |
| 2026-02-08 | $0.0589 | $0.0569 | $0.0598 | $0.0548 |
| 2026-02-09 | $0.0569 | $0.0625 | $0.0640 | $0.0549 |
| 2026-02-10 | $0.0625 | $0.0662 | $0.0686 | $0.0610 |
| 2026-02-11 | $0.0662 | $0.0690 | $0.0693 | $0.0638 |
| 2026-02-12 | $0.0690 | $0.0671 | $0.0705 | $0.0646 |
| 2026-02-13 | $0.0671 | $0.0717 | $0.0720 | $0.0661 |
| 2026-02-14 | $0.0717 | $0.0679 | $0.0719 | $0.0666 |
| 2026-02-15 | $0.0679 | $0.0659 | $0.0683 | $0.0646 |
| 2026-02-16 | $0.0659 | $0.0645 | $0.0685 | $0.0637 |
| 2026-02-17 | $0.0645 | $0.0632 | $0.0659 | $0.0613 |
| 2026-02-18 | $0.0632 | $0.0606 | $0.0680 | $0.0602 |
| 2026-02-19 | $0.0606 | $0.0607 | $0.0613 | $0.0583 |
| 2026-02-20 | $0.0607 | $0.0621 | $0.0633 | $0.0593 |
| 2026-02-21 | $0.0621 | $0.0609 | $0.0628 | $0.0606 |
| 2026-02-22 | $0.0609 | $0.0624 | $0.0648 | $0.0593 |
| 2026-02-23 | $0.0624 | $0.0669 | $0.0690 | $0.0593 |
| 2026-02-24 | $0.0669 | $0.0675 | $0.0688 | $0.0633 |
| 2026-02-25 | $0.0675 | $0.0667 | $0.0687 | $0.0657 |
| 2026-02-26 | $0.0667 | $0.0686 | $0.0700 | $0.0654 |
| 2026-02-27 | $0.0686 | $0.0684 | $0.0700 | $0.0668 |
| 2026-02-28 | $0.0684 | $0.0681 | $0.0691 | $0.0641 |
| 2026-03-01 | $0.0681 | $0.0693 | $0.0734 | $0.0669 |
| 2026-03-02 | $0.0693 | $0.0662 | $0.0707 | $0.0657 |
| 2026-03-03 | $0.0662 | $0.0657 | $0.0673 | $0.0651 |
| 2026-03-04 | $0.0657 | $0.0724 | $0.0780 | $0.0655 |
| 2026-03-05 | $0.0724 | $0.0685 | $0.0730 | $0.0679 |
| 2026-03-06 | $0.0685 | $0.0674 | $0.0712 | $0.0668 |
| 2026-03-07 | $0.0674 | $0.0680 | $0.0765 | $0.0669 |
| 2026-03-08 | $0.0680 | $0.0658 | $0.0680 | $0.0648 |
| 2026-03-09 | $0.0658 | $0.0673 | $0.0679 | $0.0655 |
| 2026-03-10 | $0.0673 | $0.0696 | $0.0715 | $0.0669 |
| 2026-03-11 | $0.0696 | $0.0661 | $0.0708 | $0.0650 |
| 2026-03-12 | $0.0661 | $0.0679 | $0.0686 | $0.0648 |
| 2026-03-13 | $0.0679 | $0.0667 | $0.0687 | $0.0661 |
| 2026-03-14 | $0.0667 | $0.0682 | $0.0689 | $0.0664 |
| 2026-03-15 | $0.0682 | $0.0682 | $0.0687 | $0.0670 |
| 2026-03-16 | $0.0682 | $0.0690 | $0.0691 | $0.0673 |
| 2026-03-17 | $0.0690 | $0.0693 | $0.0711 | $0.0680 |
| 2026-03-18 | $0.0693 | $0.0653 | $0.0701 | $0.0648 |
| 2026-03-19 | $0.0653 | $0.0617 | $0.0657 | $0.0608 |
| 2026-03-20 | $0.0617 | $0.0608 | $0.0637 | $0.0594 |
| 2026-03-21 | $0.0608 | $0.0610 | $0.0650 | $0.0601 |
| 2026-03-22 | $0.0610 | $0.0581 | $0.0610 | $0.0566 |
| 2026-03-23 | $0.0581 | $0.0590 | $0.0603 | $0.0575 |
| 2026-03-24 | $0.0590 | $0.0586 | $0.0595 | $0.0575 |
| 2026-03-25 | $0.0586 | $0.0600 | $0.0605 | $0.0583 |
| 2026-03-26 | $0.0600 | $0.0572 | $0.0601 | $0.0562 |
| 2026-03-27 | $0.0572 | $0.0555 | $0.0581 | $0.0548 |
| 2026-03-28 | $0.0555 | $0.0540 | $0.0556 | $0.0538 |
| 2026-03-29 | $0.0540 | $0.0541 | $0.0565 | $0.0534 |
| 2026-03-30 | $0.0541 | $0.0545 | $0.0571 | $0.0537 |
| 2026-03-31 | $0.0545 | $0.0561 | $0.0578 | $0.0540 |
| 2026-04-01 | $0.0561 | $0.0575 | $0.0600 | $0.0555 |
| 2026-04-02 | $0.0575 | $0.0554 | $0.0583 | $0.0548 |
| 2026-04-03 | $0.0554 | $0.0559 | $0.0565 | $0.0550 |
| 2026-04-04 | $0.0559 | $0.0563 | $0.0580 | $0.0553 |
| 2026-04-05 | $0.0563 | $0.0554 | $0.0563 | $0.0536 |
| 2026-04-06 | $0.0554 | $0.0562 | $0.0587 | $0.0552 |
| 2026-04-07 | $0.0562 | $0.0572 | $0.0574 | $0.0546 |
| 2026-04-08 | $0.0572 | $0.0580 | $0.0607 | $0.0567 |
| 2026-04-09 | $0.0580 | $0.0606 | $0.0683 | $0.0579 |
| 2026-04-10 | $0.0606 | $0.0593 | $0.0614 | $0.0589 |
| 2026-04-11 | $0.0593 | $0.0584 | $0.0593 | $0.0575 |
| 2026-04-12 | $0.0584 | $0.0559 | $0.0586 | $0.0556 |
| 2026-04-13 | $0.0559 | $0.0586 | $0.0588 | $0.0553 |
| 2026-04-14 | $0.0586 | $0.0617 | $0.0666 | $0.0586 |
InCoin is a PoW/PoS cryptocurrency using the X11 algorithm. It has a 30% APY in staking rewards from the PoS stage
უკაცრავად, დეტალური ტექნოლოგია Invictus -ის შესახებ ამჟამად მიუწვდომელია.
უკაცრავად, დეტალური ფუნქციები Invictus -ის შესახებ ამჟამად მიუწვდომელია.
