| თარიღი | ღია | დხურული | მაღალი | დაბალი |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | $0.0105800 | $0.0106500 | $0.0106500 | $0.0106500 |
| 2020-04-05 | $0.0115600 | $0.0114300 | $0.0114300 | $0.0114300 |
| 2020-04-11 | $0.0126500 | $0.0214700 | $0.0214700 | $0.0126900 |
| 2020-04-16 | $0.0206800 | $0.0164000 | $0.0233500 | $0.0164000 |
| 2020-04-17 | $0.0164000 | $0.0153900 | $0.0213900 | $0.0153900 |
| 2020-04-18 | $0.0153900 | $0.0150200 | $0.0169000 | $0.0150200 |
| 2020-04-28 | $0.0157400 | $0.0216500 | $0.0216500 | $0.0157500 |
| 2020-04-29 | $0.0216500 | $0.0237100 | $0.0237100 | $0.0234900 |
| 2020-04-30 | $0.0237100 | $0.0321600 | $0.0348600 | $0.0223800 |
| 2020-05-04 | $0.0327500 | $0.0349500 | $0.0349500 | $0.0228000 |
| 2020-05-06 | $0.0347100 | $0.0279100 | $0.0577 | $0.0219400 |
| 2020-05-08 | $0.0297700 | $0.0296800 | $0.0338900 | $0.0274800 |
| 2020-05-09 | $0.0296800 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0294800 |
| 2020-05-10 | $0.0325700 | $0.0266700 | $0.0291200 | $0.0266700 |
| 2020-05-11 | $0.0266700 | $0.0241600 | $0.0316000 | $0.0205000 |
| 2020-05-12 | $0.0241600 | $0.0265100 | $0.0277800 | $0.0190700 |
| 2020-05-13 | $0.0265100 | $0.0254000 | $0.0279000 | $0.0164900 |
| 2020-05-14 | $0.0254000 | $0.0231200 | $0.0258400 | $0.0132300 |
| 2020-05-15 | $0.0231200 | $0.0171300 | $0.0319800 | $0.0171300 |
| 2020-05-16 | $0.0171300 | $0.0176400 | $0.0176600 | $0.0176400 |
| 2020-05-18 | $0.0182100 | $0.0225500 | $0.0225500 | $0.0171200 |
| 2020-05-19 | $0.0225500 | $0.0238700 | $0.0238700 | $0.0225400 |
| 2020-05-21 | $0.0233400 | $0.0220800 | $0.0220800 | $0.0220800 |
| 2020-05-22 | $0.0220800 | $0.0310900 | $0.0310900 | $0.0230500 |
| 2020-05-23 | $0.0310900 | $0.0227800 | $0.0310000 | $0.0227800 |
| 2020-05-25 | $0.0220200 | $0.0224500 | $0.0224900 | $0.0190300 |
| 2020-05-26 | $0.0224500 | $0.0241000 | $0.0241000 | $0.0213100 |
| 2020-05-28 | $0.0249800 | $0.0231300 | $0.0264100 | $0.0231300 |
| 2020-05-30 | $0.0231600 | $0.0222200 | $0.0261100 | $0.0222200 |
| 2020-05-31 | $0.0222200 | $0.0211400 | $0.0211400 | $0.0211400 |
| 2020-06-01 | $0.0211400 | $0.0317500 | $0.0317500 | $0.0226500 |
| 2020-06-02 | $0.0317500 | $0.0193200 | $0.0304200 | $0.0193200 |
| 2020-06-03 | $0.0193200 | $0.0252600 | $0.0252600 | $0.0198700 |
| 2020-06-04 | $0.0252600 | $0.0149000 | $0.0251400 | $0.0149000 |
| 2020-06-05 | $0.0149000 | $0.0194700 | $0.0194700 | $0.0144100 |
| 2020-06-06 | $0.0194700 | $0.0121000 | $0.0196300 | $0.0121000 |
| 2020-06-08 | $0.0122400 | $0.0184900 | $0.0184900 | $0.0123200 |
| 2020-06-09 | $0.0184900 | $0.0187900 | $0.0187900 | $0.0183000 |
| 2020-06-10 | $0.0187900 | $0.0195900 | $0.0195900 | $0.0191000 |
| 2020-06-11 | $0.0195900 | $0.0154200 | $0.0181900 | $0.0154200 |
| 2020-06-12 | $0.0154200 | $0.0235100 | $0.0235100 | $0.0159200 |
| 2020-06-16 | $0.0228600 | $0.0165000 | $0.0233000 | $0.0165000 |
| 2020-06-17 | $0.0165000 | $0.0231400 | $0.0231400 | $0.0163900 |
| 2020-06-21 | $0.0226600 | $0.0159700 | $0.0225600 | $0.0159700 |
| 2020-06-22 | $0.0159700 | $0.0240900 | $0.0240900 | $0.0170600 |
| 2020-06-23 | $0.0240900 | $0.0240700 | $0.0240700 | $0.0240700 |
| 2020-06-24 | $0.0240700 | $0.0164400 | $0.0232200 | $0.0164400 |
| 2020-06-26 | $0.0162900 | $0.0149100 | $0.0265500 | $0.0149100 |
| 2020-06-27 | $0.0149100 | $0.0143500 | $0.0146300 | $0.0143500 |
| 2020-06-29 | $0.0146200 | $0.0193200 | $0.0193200 | $0.0148100 |
| 2020-07-07 | $0.0205000 | $0.0192000 | $0.0203000 | $0.0192000 |
| 2020-07-08 | $0.0192000 | $0.0185800 | $0.0198200 | $0.0185800 |
| 2020-07-09 | $0.0185800 | $0.0217800 | $0.0217800 | $0.0157400 |
| 2020-07-12 | $0.0215300 | $0.0157800 | $0.0218500 | $0.0157800 |
| 2020-07-14 | $0.0155700 | $0.0214000 | $0.0214000 | $0.0156300 |
| 2020-07-16 | $0.0212200 | $0.0210200 | $0.0210200 | $0.0142500 |
| 2020-07-17 | $0.0210200 | $0.0120900 | $0.0209500 | $0.0120900 |
| 2020-07-20 | $0.0124200 | $0.0119300 | $0.0122600 | $0.0119300 |
| 2020-07-25 | $0.0141200 | $0.0168100 | $0.0168100 | $0.0154400 |
| 2020-07-27 | $0.0171300 | $0.0141900 | $0.0177300 | $0.0141900 |
| 2020-07-29 | $0.0139700 | $0.0210100 | $0.0210100 | $0.0140000 |
| 2020-07-30 | $0.0210100 | $0.0147200 | $0.0221300 | $0.0147200 |
| 2020-08-03 | $0.0163300 | $0.0191100 | $0.0285300 | $0.0154400 |
| 2020-08-04 | $0.0191100 | $0.0156000 | $0.0233900 | $0.0156000 |
| 2020-08-05 | $0.0156000 | $0.0168500 | $0.0260700 | $0.0160500 |
| 2020-08-10 | $0.0164000 | $0.0180500 | $0.0237500 | $0.0166300 |
| 2020-08-16 | $0.0197300 | $0.0173900 | $0.0197800 | $0.0173900 |
| 2020-08-17 | $0.0173900 | $0.0318700 | $0.0318700 | $0.0172800 |
| 2020-08-18 | $0.0318700 | $0.0295700 | $0.0312100 | $0.0221300 |
| 2020-08-19 | $0.0295700 | $0.0326300 | $0.0326300 | $0.0196100 |
| 2020-08-24 | $0.0312600 | $0.0234600 | $0.0326400 | $0.0226500 |
| 2020-08-25 | $0.0234600 | $0.0220000 | $0.0220400 | $0.0220000 |
| 2020-08-26 | $0.0220000 | $0.0156700 | $0.0221600 | $0.0156700 |
| 2020-08-27 | $0.0156700 | $0.0210700 | $0.0210700 | $0.0034520 |
| 2020-08-31 | $0.0236000 | $0.0151900 | $0.0238800 | $0.0151900 |
| 2020-09-01 | $0.0151900 | $0.0190300 | $0.0190300 | $0.0166500 |
| 2020-09-16 | $0.0145700 | $0.0135100 | $0.0146100 | $0.0135100 |
| 2020-09-21 | $0.0137300 | $0.0221100 | $0.0221100 | $0.0125900 |
| 2020-09-22 | $0.0221100 | $0.0223800 | $0.0223800 | $0.0223800 |
| 2020-09-26 | $0.0228800 | $0.0194800 | $0.0230200 | $0.0194800 |
| 2020-09-28 | $0.0196700 | $0.0187600 | $0.0194700 | $0.0187600 |
| 2020-09-29 | $0.0187600 | $0.0154800 | $0.0190700 | $0.0154800 |
| 2020-10-01 | $0.0154700 | $0.0105900 | $0.0151800 | $0.0105900 |
| 2020-10-02 | $0.0105900 | $0.0224800 | $0.0224800 | $0.0103700 |
| 2020-10-12 | $0.0243400 | $0.0154800 | $0.0251500 | $0.0154800 |
| 2020-10-16 | $0.0151100 | $0.0201100 | $0.0201100 | $0.0146200 |
| 2020-10-19 | $0.0208100 | $0.009485 | $0.0208700 | $0.009485 |
| 2021-06-19 | $0.0558 | $0.0555 | $0.0570 | $0.0543 |
| 2022-05-18 | $0.0522 | $0.0487200 | $0.0527 | $0.0483500 |
| 2022-06-11 | $0.0415300 | $0.0380800 | $0.0420100 | $0.0375100 |
| 2022-06-13 | $0.0358500 | $0.0356800 | $0.0360900 | $0.0356200 |
| 2022-06-16 | $0.0309200 | $0.0280000 | $0.0314000 | $0.0279600 |
| 2022-06-22 | $0.0281200 | $0.0267500 | $0.0281500 | $0.0263200 |
| 2022-08-01 | $0.0419900 | $0.0406300 | $0.0426200 | $0.0404200 |
| 2022-08-30 | $0.0388100 | $0.0399200 | $0.0400200 | $0.0381000 |
| 2022-09-09 | $0.0408900 | $0.0426700 | $0.0429200 | $0.0407800 |
| 2022-09-15 | $0.0409900 | $0.0401400 | $0.0413600 | $0.0393800 |
| 2022-09-16 | $0.0368100 | $0.0365600 | $0.0370800 | $0.0362000 |
| 2022-09-22 | $0.0311600 | $0.0321800 | $0.0324500 | $0.0309400 |
| 2022-09-24 | $0.0331700 | $0.0330300 | $0.0334400 | $0.0327800 |
| 2022-10-07 | $0.0338100 | $0.0340000 | $0.0340400 | $0.0336700 |
| 2022-10-09 | $0.0328900 | $0.0329300 | $0.0329500 | $0.0326900 |
| 2022-10-14 | $0.0321900 | $0.0330500 | $0.0334900 | $0.0321000 |
| 2022-10-16 | $0.0318700 | $0.0321900 | $0.0322500 | $0.0318700 |
| 2022-10-21 | $0.0320700 | $0.0320300 | $0.0323100 | $0.0319700 |
| 2022-10-30 | $0.0405100 | $0.0407100 | $0.0410100 | $0.0401600 |
| 2022-11-01 | $0.0393200 | $0.0398200 | $0.0400900 | $0.0392200 |
| 2022-11-03 | $0.0379600 | $0.0386700 | $0.0389700 | $0.0378800 |
| 2022-11-11 | $0.0324000 | $0.0317700 | $0.0326200 | $0.0304500 |
| 2022-11-13 | $0.0313800 | $0.0312700 | $0.0318000 | $0.0307900 |
| 2022-11-18 | $0.0299900 | $0.0303100 | $0.0307900 | $0.0299500 |
| 2022-11-20 | $0.0304100 | $0.0301900 | $0.0306300 | $0.0300800 |
| 2022-11-22 | $0.0276500 | $0.0270700 | $0.0278700 | $0.0268600 |
| 2022-11-23 | $0.0284400 | $0.0291600 | $0.0293000 | $0.0281600 |
| 2022-11-24 | $0.0295900 | $0.0299000 | $0.0303900 | $0.0294800 |
| 2022-11-28 | $0.0298300 | $0.0293100 | $0.0299600 | $0.0289600 |
| 2022-12-03 | $0.0323900 | $0.0317900 | $0.0326800 | $0.0316600 |
| 2022-12-05 | $0.0320000 | $0.0325000 | $0.0326400 | $0.0319300 |
| 2022-12-07 | $0.0317800 | $0.0307000 | $0.0319200 | $0.0304900 |
| 2022-12-09 | $0.0320100 | $0.0320300 | $0.0322200 | $0.0318400 |
| 2022-12-11 | $0.0316600 | $0.0318500 | $0.0319500 | $0.0316300 |
| 2022-12-12 | $0.0315800 | $0.0312600 | $0.0315900 | $0.0310200 |
| 2022-12-16 | $0.0316600 | $0.0305800 | $0.0319900 | $0.0304300 |
| 2022-12-19 | $0.0295800 | $0.0296100 | $0.0298600 | $0.0293800 |
| 2022-12-20 | $0.0291900 | $0.0302600 | $0.0303300 | $0.0290800 |
| 2022-12-27 | $0.0306800 | $0.0304300 | $0.0308200 | $0.0303800 |
| 2022-12-31 | $0.0299800 | $0.0298900 | $0.0299900 | $0.0297900 |
| 2023-01-01 | $0.0298800 | $0.0298600 | $0.0299000 | $0.0297600 |
| 2023-01-05 | $0.0314100 | $0.0312100 | $0.0314800 | $0.0311900 |
| 2023-01-07 | $0.0317200 | $0.0315900 | $0.0317600 | $0.0315600 |
| 2023-01-14 | $0.0362800 | $0.0380400 | $0.0400200 | $0.0362400 |
| 2023-01-16 | $0.0388200 | $0.0385800 | $0.0396100 | $0.0382600 |
| 2023-01-17 | $0.0394300 | $0.0391300 | $0.0395600 | $0.0385700 |
| 2023-01-22 | $0.0406700 | $0.0407200 | $0.0409100 | $0.0402100 |
| 2023-01-28 | $0.0399500 | $0.0397900 | $0.0401700 | $0.0396800 |
| 2023-02-01 | $0.0396400 | $0.0393500 | $0.0398200 | $0.0391700 |
| 2023-02-04 | $0.0416000 | $0.0413900 | $0.0416600 | $0.0411600 |
| 2023-02-13 | $0.0378900 | $0.0371600 | $0.0381500 | $0.0369200 |
| 2023-02-14 | $0.0376600 | $0.0375300 | $0.0377200 | $0.0373900 |
| 2023-02-18 | $0.0423600 | $0.0423900 | $0.0426100 | $0.0422000 |
| 2023-03-03 | $0.0411900 | $0.0392300 | $0.0412200 | $0.0387600 |
| 2023-03-09 | $0.0383200 | $0.0383500 | $0.0386200 | $0.0381400 |
| 2023-03-14 | $0.0420200 | $0.0419300 | $0.0425400 | $0.0416200 |
| 2023-03-21 | $0.0434600 | $0.0434200 | $0.0440800 | $0.0431100 |
| 2023-03-25 | $0.0437900 | $0.0437400 | $0.0441100 | $0.0435900 |
| 2023-03-28 | $0.0429000 | $0.0431600 | $0.0433800 | $0.0425800 |
| 2023-04-01 | $0.0455600 | $0.0456000 | $0.0460500 | $0.0453600 |
| 2023-04-04 | $0.0452800 | $0.0453600 | $0.0455800 | $0.0450800 |
| 2023-04-05 | $0.0467900 | $0.0477200 | $0.0481200 | $0.0466300 |
| 2023-04-06 | $0.0477300 | $0.0469200 | $0.0477600 | $0.0468200 |
| 2023-04-07 | $0.0468300 | $0.0463400 | $0.0470800 | $0.0461300 |
| 2023-04-13 | $0.0479700 | $0.0481100 | $0.0481800 | $0.0475400 |
| 2023-04-25 | $0.0460600 | $0.0454000 | $0.0462600 | $0.0452900 |
| 2023-04-27 | $0.0466700 | $0.0470300 | $0.0484800 | $0.0465600 |
| 2023-04-29 | $0.0473200 | $0.0475100 | $0.0476600 | $0.0472000 |
| 2023-05-04 | $0.0476500 | $0.0475500 | $0.0477300 | $0.0474300 |
| 2023-05-17 | $0.0456100 | $0.0451600 | $0.0459000 | $0.0450700 |
| 2023-05-23 | $0.0454400 | $0.0463100 | $0.0467700 | $0.0453900 |
| 2023-05-30 | $0.0473300 | $0.0475800 | $0.0477800 | $0.0470700 |
| 2023-06-04 | $0.0473200 | $0.0475100 | $0.0475500 | $0.0471300 |
| 2023-06-14 | $0.0434800 | $0.0435800 | $0.0436900 | $0.0434300 |
| 2023-06-29 | $0.0456900 | $0.0461900 | $0.0462400 | $0.0456700 |
| წყვილი | გაცვლა |
|---|---|
| TIOX/BTC | idax |
| TIOX/ETH | idex |
Trade.io uses a peer-to-peer platform to support the trading of a wide range of assets and will be launching its own cryptocurrency, the Trade Token, which will be available to purchase via PRE-ICO from 7 November 2017.
The Trade Token is a utility token that enables frictionless transactions of a wide range of assets on the trade.io exchange whilst also acting as a medium of exchange and a store of value that could become more valuable in line with the growth of users and increasing use of the trading platform.
უკაცრავად, დეტალური ტექნოლოგია Trade Token X -ის შესახებ ამჟამად მიუწვდომელია.
უკაცრავად, დეტალური ფუნქციები Trade Token X -ის შესახებ ამჟამად მიუწვდომელია.
